Чи проблема аст? Лутфан, барномандии мо ро баъд аз хизматгузории шумо бошад!
Пуршавӣ| Номи продукт | Октадеканамин |
| CAS | 124-30-1 |
| Брэнд | FNAT |
| Коди EINECS | 204-695-3 |
| Номи дигар | Stearylamine |
| Формула | C18h39n |
| Вазн молекулӣ | 269.51 |
| Шанси дидани | Пуштии сефид |
| Нуқтаи жор | 232 °C 32 мм рт.ст.(адаби) |
| Нуқтаи топшириши | 50-52 °C(адаби) |
| Хомаши | 0.862 г/см3 |
| Пакеткунӣ | 25кг / чаша |
Тавсиф:
Истифодаҳо:
| Барои истифода дар онвори rangi baraye tarahi rasmi rang |
| Баҳои хомеҳӣ барои маҳдуди хамхунд, эмульсифонҳо, фунгицидҳо, сурфактантҳо ва ярдандагони матёжӣ истифода мешавад |
| Баҳои миёна дар синтези органики истифода мешавад |
| Баҳои истифодабарии соли кватернатии октадекан ва навъи сабтҳо истифода мешавад |
Ҷустуҷӯҳо:
| Намуна | Муайянот | Арзиши санҷиш | |
| Шанси дидани | Чашмаҳои суфиdı | Чашмаҳои суфиdı | |
| Миқдори амини нав | 98% камин | 98.99% | |
| Арзиши куллӣ амин mg KOH/g | 203-219 | 206.08 | |
| Бахши аз миқдари амін mg KOH/г | 0.5 макс | 0.22 | |
| Йод g12/100г | 2.0 макс | 0.76 | |
| Нуқтаи замдигӣ | 47℃ мин | 50.5 | |
| Мураккаби | 0.5% макс | 0.10% | |
| Ранги Color Hazen | 50 макс. | 10 | |
Фойдаи конкурентӣ:
Сабаби хуб
НАҚДИ РОЗИ
Қобилияти пурнокиши дар амал
Хизмати намоиш
Ҳуқуқи нусхабарии © Nanjing FNAT Chemical Co.,Ltd. Ҳамаи ҳуқуқонандоштар муфават мекунанд - Регламенти Хусусии