Adakah terdapat sebarang masalah? Sila hubungi kami untuk membantu anda!
Siasatan| Nama Produk | Octadecanamine |
| CAS | 124-30-1 |
| Jenama | FNAT |
| Kod EINECS | 204-695-3 |
| Nama alternatif | Stearylamine |
| Formula | C18h39n |
| Berat molekul | 269.51 |
| Penampilan | Serbuk putih |
| Titik didih | 232 °C 32 mm Hg(lit.) |
| Titik lebur | 50-52 °C(lit.) |
| Ketumpatan | 0.862 g/cm3 |
| Pembungkusan | 25kg / drum |
Penerangan:
Aplikasi:
| Digunakan sebagai pemberat warna untuk membuat foto berwarna |
| Digunakan sebagai bahan mentah untuk resin, emulsifier, fungisida, pencampur permukaan, dan penolong tekstil |
| Digunakan sebagai perantara dalam sintesis organik |
| Digunakan untuk pengeluaran garam kuaternari amonium oktadekan dan pelbagai tambahan |
Spesifikasi:
| Item | Spesifikasi | Nilai Ujian | |
| Penampilan | KEPING PUTIH | KEPING PUTIH | |
| Kandunganamine utama | 98%min | 98.99% | |
| Nilai amine jumlah mg KOH/g | 203-219 | 206.08 | |
| Sebahagian daripada nilai amine mg KOH/g | 0.5max | 0.22 | |
| Yodium g12/100g | 2.0max | 0.76 | |
| Titik beku | 47℃min | 50.5 | |
| Kelembapan | 0.5%max | 0.10% | |
| Warna Hazen | 50maks | 10 | |
Kelebihan Berbanding Pasukan:
Kualiti Tinggi
Harga bersaing
Kemampuan bekalan cemerlang
Sampel Perkhidmatan
Hak Cipta © Nanjing FNAT Chemical Co., Ltd. Semua Hak Dilindungi - Dasar Privasi