 
                Проблема барбы? Бизге байланышсаңыз, сизге кызмат көрсөтүүгө даярбыз!
СурооТактигоолору:
| Продукттун аты | T-Dodecyl Mercaptan | 
| CAS | 25103-58-6 | 
| EINECS Түзм. | 246-619-1 | 
| Бренд | FNAT | 
| Молекулярдык формула | C12H26S | 
| МВт | 202.4 | 
| Буялгы нокто | 227-248 °C(lit.) | 
| Эрүү чекити | -7.5°C | 
| Чечип келүшү | 0.8±0.1 g/cm³ | 
| Жабуу | 170kg/Drum | 
| Сактоо | Жылдыз +30°C-төн төмөнгө сакто. | 
Толуктоо:
Колдонмолор:
| номер ЖОК. | текшерүү иш-чаралары Текшерүү элементи | көрсөткүчтөр характеристикалар | текшерүү натыйжалары Текшерүү натыйжасы | текшерүү ыкмасы Тәсир | 
| 1 | сырткы түрү Көрүнүш | түссүзден жеңил сары суюктукка чейин Түссүзден жеңил сары суюктукка чейин | жеңил сары суюктук Суюктуу | көз мөлчүрлөө Көрсөтүүчү баар | 
| 2 | тазалык Тазалык | 98.5%мин | 99% | GB/T 9722-2006 | 
| 3 | түстүүлүк Pt/Co Color | 15 max | 15 | GB/T 605-2006 | 
| 4 | тыгыздык(g/ml) Бейикlik артыкчылык | 0.850-0.870 | 0.857 | GB/T 4472-2011 | 
| 5 | кайно аралыгы Boiling range | 227-251℃ | 227-249℃ | GB/T 615-2006 | 
Конкурсий жогоркуулугу:
Жогорку сапат
Конкурс дүйнөлүк баа
Жакшы көрсөткүчтүү жеткиликтүүлүк
Үлгү кызмат
 
       
        Copyright © Nanjing FNAT Chemical Co., Ltd. Бардык укуктуу элеусиз - Купуялык Саясаты