Apa ana masalah? Mangga hubungi kame kanggo ngedeneke kowe!
Pertanyaan| Ngaran produk | Oktadekanamin |
| CAS | 124-30-1 |
| BRAND | FNAT |
| EINECS Code | 204-695-3 |
| Nami alternatif | Stearylamine |
| Rumus | C18h39n |
| Bobot molekuler | 269.51 |
| Penampilan | Bubuk putih |
| Titik didih | 232 °C 32 mm Hg(lit.) |
| Titik lelebur | 50-52 °C(lit.) |
| Kepadatan | 0.862 g/cm3 |
| Packing | 25kg / drum |
Deskripsi:
Aplikasi:
| Dipaké kanggo warna coupler kanggo nggawe foto warna |
| Dipaké kanggo bahan baku élastomer, emulsi, fungisida, surfaktan, lan bantuan tekstil |
| Dipaké saka watesan ing sintesa organik |
| Dipaké kanggo nggawé sawijining garam amonium kuarterer oktadekan lan aditif-aditif liyane |
Spesifikasi:
| Item | Spesifikasi | Nilai Uji | |
| Penampilan | Butiran Putih | Butiran Putih | |
| Kandhungan amin utama | 98% paling sedhikit | 98.99% | |
| Nilaiku amin total mg KOH/g | 203-219 | 206.08 | |
| Bagian amin nilai mg KOH/g | 0.5maks | 0.22 | |
| Yodium g12/100g | 2.0maks | 0.76 | |
| Titik Beku | 47℃min | 50.5 | |
| Kadar air | 0.5%maks | 0.10% | |
| Warna Hazen | 50maks | 10 | |
Keunggulan Kompetitif:
Kualitas Tinggi
Harga Kompetitif
Kemampuan suplai sing apik
Layanan Sampel
Hak cipta © Nanjing FNAT Chemical Co., Ltd. All Rights Reserved - Kebijakan Privasi