 
                Apakah ada masalah? Silakan hubungi kami untuk melayani Anda!
PertanyaanSpesifikasi:
| Nama Produk | T-Dodecyl Mercaptan | 
| CAS | 25103-58-6 | 
| EINECS No. | 246-619-1 | 
| Merek | FNAT | 
| Rumus molekul | C12H26S | 
| MW | 202.4 | 
| Titik didih | 227-248 °C(lit.) | 
| Titik leleh | -7.5°C | 
| Kepadatan | 0,8±0,1 g/cm³ | 
| Pengepakan | 170kg/Drum | 
| Penyimpanan | Simpan di bawah +30°C. | 
Deskripsi:
Aplikasi:
| nomor urut Tidak. | item Pengujian Item Pemeriksaan | indikator spesifikasi | hasil Pengujian Hasil pemeriksaan | metode Pengujian Metode | 
| 1 | penampilan Penampilan | cairan berwarna tidak berwarna hingga kuning muda Cairan kuning muda kehijau | cairan kuning muda Cairan kuning | metode inspeksi visual Pemeriksaan visual | 
| 2 | kemurnian Kekayaan | 98.5%min | 99% | GB/T 9722-2006 | 
| 3 | warna Warna Pt/Co | 15 Maks | 15 | GB/T 605-2006 | 
| 4 | keras/ml) Berat jenis | 0.850-0.870 | 0.857 | GB/T 4472-2011 | 
| 5 | titik Didih Jangkauan Didih | 227-251℃ | 227-249℃ | GB/T 615-2006 | 
Keunggulan Kompetitif:
Kualitas Tinggi
Harga yang kompetitif
Kemampuan pasokan yang sangat baik
Layanan Sampel
 
       
        Hak Cipta © Nanjing FNAT Chemical Co., Ltd. Hak Cipta Dilindungi - Kebijakan Privasi