Apakah ada masalah? Silakan hubungi kami untuk melayani Anda!
Pertanyaan| Nama Produk | Octadecanamine |
| CAS | 124-30-1 |
| Merek | FNAT |
| Kode EINECS | 204-695-3 |
| Nama alternatif | Stearylamine |
| Rumus | C18h39n |
| Berat molekul | 269.51 |
| Penampilan | Bubuk putih |
| Titik didih | 232 °C 32 mm Hg (lit.) |
| Titik leleh | 50-52 °C (lit.) |
| Kepadatan | 0.862 g/cm3 |
| Pengepakan | 25kg / drum |
Deskripsi:
Aplikasi:
| Digunakan sebagai koplaser untuk membuat foto berwarna |
| Digunakan sebagai bahan baku untuk resin, emulsifier, fungisida, surfaktan, dan bahan tambahan tekstil |
| Digunakan sebagai perantara dalam sintesis organik |
| Digunakan untuk produksi garam kuaterner amonium oktadekan dan berbagai aditif |
Spesifikasi:
| Item | Spesifikasi | Nilai Uji | |
| Penampilan | SERPIH PUTIH | SERPIH PUTIH | |
| Kandunganamine utama | 98% min | 98.99% | |
| Nilai total amine mg KOH/g | 203-219 | 206.08 | |
| Bagian nilai amine mg KOH/g | 0.5max | 0.22 | |
| Yodium g12/100g | 2.0max | 0.76 | |
| Titik beku | 47℃min | 50.5 | |
| Kelembaban | 0.5%max | 0.10% | |
| Warna Hazen | 50max | 10 | |
Keunggulan Kompetitif:
Kualitas Tinggi
Harga yang kompetitif
Kemampuan pasokan yang sangat baik
Layanan Sampel
Hak Cipta © Nanjing FNAT Chemical Co., Ltd. Hak Cipta Dilindungi - Kebijakan Privasi